Prices 2023

OUVERTURE 07/04/2023 - FERMETURE 17/09/2023
 TARIFS PUBLICS TTC PAR SEMAINE EN € - 2023 
                            Séjour de 7 nuits minimum entre le 01/07/2023 et le 02/09/2023 : arrivées et départs le samedi ou le dimanche 
TYPE CHALET OSLO TENTE COCO SWEET Sans Sanitaires MOON  MOON
TOP PRESTA
MARJOLAINE TOP PRESTA HABANA
TOP PRESTA
CHALET LAPONIA
Nombre de personnes 1 2 2 2 2 4 4
Surface 9m² 16 m² 18 m² 20 m² 20 m² 22 m² 30 m²
TYPE   CHALET LAPONIA   SUN TOP PRESTA
 et
 SUN LIFE TOP PRESTA
Nombre de personnes 2 4
Surface 25 m² 30 m²
08/04/2023 15/04/2023 147 203 252 287 315 315 336
15/04/2023 22/04/2023 147 203 252 287 315 315 336
22/04/2023 29/04/2023 147 203 252 287 315 315 336
29/04/2023 06/05/2023 147 203 252 287 315 315 336
06/05/2023 13/05/2023 147 203 252 287 315 315 336
13/05/2023 20/05/2023 203 266 350 378 420 420 441
20/05/2023 27/05/2023 203 266 350 378 420 420 441
27/05/2023 03/06/2023 203 266 350 378 420 420 441
03/06/2023 10/06/2023 203 266 350 378 420 420 441
10/06/2023 17/06/2023 189 252 336 371 413 413 434
17/06/2023 24/06/2023 189 252 336 371 413 413 434
24/06/2023 01/07/2023 210 287 371 413 455 455 476
01/07/2023 08/07/2023 224 301 392 434 476 476 504
08/07/2023 15/07/2023 259 350 448 497 560 560 588
15/07/2023 22/07/2023 287 385 497 560 616 616 651
22/07/2023 29/07/2023 287 385 497 560 616 616 651
29/07/2023 05/08/2023 287 385 497 560 616 616 651
05/08/2023 12/08/2023 287 392 504 567 630 630 665
12/08/2023 19/08/2023 287 392 504 567 630 630 665
19/08/2023 26/08/2023 287 392 504 567 630 630 665
26/08/2023 02/09/2023 259 350 448 497 560 560 588
02/09/2023 09/09/2023 245 336 427 476 532 476 560
09/09/2023 16/09/2023 203 266 350 378 420 420 441
                 
TARIFS PUBLICS TTC COURTS SEJOURS PAR NUIT ** EN € - 2023
TYPE CHALET OSLO TENTE COCO SWEET Sans Sanitaires MOON  MOON
TOP PRESTA
MARJOLAINE TOP PRESTA HABANA
TOP PRESTA
CHALET LAPONIA
Nombre de personnes 1 2 2 2 2 4 4
Surface 9m² 16 m² 18 m² 20 m² 20 m² 22 m² 30 m²
TYPE   CHALET LAPONIA   SUN TOP PRESTA
 et
 SUN LIFE TOP PRESTA
Nombre de personnes 2 4
Surface 25 m² 30 m²
08/04/2023 13/05/2023 37 51 63 72 79 79 84
13/05/2023 09/06/2023 51 67 88 95 105 105 110
10/06/2023 23/06/2023 47 63 84 93 103 103 109
24/06/2023 30/06/2023 53 72 93 103 114 114 119
02/09/2023 08/09/2023 61 84 107 119 133 119 140
09/09/2023 17/09/2023 51 67 88 95 105 105 110
                 
JOURS FERIES POUR 2023
** Minimum 2 nuits obligatoires sauf pour les périodes suivantes :
Pâques 3 nuits minimum : du Vendredi 07 Avril au Lundi 10 Avril       
1er Mai 3 nuits minimum : du Vendredi 18 Avril au Lundi 1er Mai      
08-mai 3 nuits minimum : du Vendredi 5 Mai au Lundi 8 Mai        
Ascension 3 nuits minimum : du Jeudi 18 Mai au Dimanche 21 Mai      
Pentecôte 3 nuits minimum : du Vendredi 26 Mai au Lundi 29 Mai      
                 
PROMOTIONS :Jusqu'aux arrivées du 09/07/2023 inclus et à partir du 19/08/2023 : 15% sur 2 semaines consécutives et +
                 
                 
Frais de dossier : 27€ pour tous séjours de 7 nuits et plus // 11€ pour les courts séjours (de 2 à 6 nuits)    
Garantie annulation (facultative) :  3% du prix net de l’hébergement avec un minimum de 9€ (de 1 à 4 nuits) et  de 22 € (5 nuits et plus).    
                 
A régler sur place :               
Caution : Une pré-autorisation de débit sur votre carte bancaire vous sera demandée avant votre séjour (sur votre compte clix) ou le jour de votre arrivée.
Frais de ménage final : à partir de 90€ (montant variable selon les types d’hébergement)       
Taxe de séjour : montant variable selon les communes          
Les hébergements doivent être rendus propres (nettoyés, vaisselle lavée, poubelles vidées, couvertures pliées).     
Dans le cas contraire la caution ménage (montant variable selon le type d’hébergement) sera facturée et prélevée sur votre caution.