Tarifs 2023
Camping HELIOMONDE * | |||||||||||||||
Route de la Petite Beauce - 91530 SAINT-CHERON | |||||||||||||||
Tél : 0033 (0)1 64 56 61 37 - | |||||||||||||||
E-mail : camping@heliomonde.fr - Internet : www.heliomonde.fr | |||||||||||||||
OUVERTURE 07/04/2023 - FERMETURE 17/09/2023 | |||||||||||||||
TARIFS PUBLICS TTC PAR SEMAINE EN € - 2023 | |||||||||||||||
Séjour de 7 nuits minimum entre le 01/07/2023 et le 02/09/2023 : arrivées et départs le samedi ou le dimanche | |||||||||||||||
TYPE | CHALET OSLO | TENTE COCO SWEET Sans Sanitaires | MOON | MOON TOP PRESTA |
MARJOLAINE TOP PRESTA | HABANA TOP PRESTA |
CHALET LAPONIA | ||||||||
Nombre de personnes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Surface | 9m² | 16 m² | 18 m² | 20 m² | 20 m² | 22 m² | 30 m² | ||||||||
TYPE | CHALET LAPONIA | SUN TOP PRESTA et SUN LIFE TOP PRESTA |
|||||||||||||
Nombre de personnes | 2 | 4 | |||||||||||||
Surface | 25 m² | 30 m² | |||||||||||||
08/04/2023 | 15/04/2023 | 189 | 266 | 329 | 371 | 413 | 413 | 434 | |||||||
15/04/2023 | 22/04/2023 | 189 | 266 | 329 | 371 | 413 | 413 | 434 | |||||||
22/04/2023 | 29/04/2023 | 189 | 266 | 329 | 371 | 413 | 413 | 434 | |||||||
29/04/2023 | 06/05/2023 | 189 | 266 | 329 | 371 | 413 | 413 | 434 | |||||||
06/05/2023 | 13/05/2023 | 189 | 266 | 329 | 371 | 413 | 413 | 434 | |||||||
13/05/2023 | 20/05/2023 | 266 | 343 | 455 | 490 | 546 | 546 | 574 | |||||||
20/05/2023 | 27/05/2023 | 266 | 343 | 455 | 490 | 546 | 546 | 574 | |||||||
27/05/2023 | 03/06/2023 | 266 | 343 | 455 | 490 | 546 | 546 | 574 | |||||||
03/06/2023 | 10/06/2023 | 266 | 343 | 455 | 490 | 546 | 546 | 574 | |||||||
10/06/2023 | 17/06/2023 | 245 | 329 | 434 | 483 | 539 | 539 | 567 | |||||||
17/06/2023 | 24/06/2023 | 245 | 329 | 434 | 483 | 539 | 539 | 567 | |||||||
24/06/2023 | 01/07/2023 | 273 | 371 | 483 | 539 | 595 | 595 | 616 | |||||||
01/07/2023 | 08/07/2023 | 294 | 392 | 511 | 567 | 616 | 616 | 658 | |||||||
08/07/2023 | 15/07/2023 | 336 | 455 | 581 | 644 | 728 | 728 | 763 | |||||||
15/07/2023 | 22/07/2023 | 371 | 504 | 644 | 728 | 798 | 798 | 847 | |||||||
22/07/2023 | 29/07/2023 | 371 | 504 | 644 | 728 | 798 | 798 | 847 | |||||||
29/07/2023 | 05/08/2023 | 371 | 504 | 644 | 728 | 798 | 798 | 847 | |||||||
05/08/2023 | 12/08/2023 | 371 | 511 | 658 | 735 | 819 | 819 | 868 | |||||||
12/08/2023 | 19/08/2023 | 371 | 511 | 658 | 735 | 819 | 819 | 868 | |||||||
19/08/2023 | 26/08/2023 | 371 | 511 | 658 | 735 | 819 | 819 | 868 | |||||||
26/08/2023 | 02/09/2023 | 336 | 455 | 581 | 644 | 728 | 728 | 763 | |||||||
02/09/2023 | 09/09/2023 | 322 | 434 | 553 | 616 | 693 | 616 | 728 | |||||||
09/09/2023 | 16/09/2023 | 266 | 343 | 455 | 490 | 546 | 546 | 574 | |||||||
TARIFS PUBLICS TTC COURTS SEJOURS PAR NUIT ** EN € - 2023 | |||||||||||||||
TYPE | CHALET OSLO | TENTE COCO SWEET Sans Sanitaires | MOON | MOON TOP PRESTA |
MARJOLAINE TOP PRESTA | HABANA TOP PRESTA |
CHALET LAPONIA | ||||||||
Nombre de personnes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Surface | 9m² | 16 m² | 18 m² | 20 m² | 20 m² | 22 m² | 30 m² | ||||||||
TYPE | CHALET LAPONIA | SUN TOP PRESTA et SUN LIFE TOP PRESTA |
|||||||||||||
Nombre de personnes | 2 | 4 | |||||||||||||
Surface | 25 m² | 30 m² | |||||||||||||
08/04/2023 | 13/05/2023 | 47 | 67 | 82 | 93 | 103 | 103 | 109 | |||||||
13/05/2023 | 09/06/2023 | 67 | 86 | 114 | 123 | 137 | 137 | 144 | |||||||
10/06/2023 | 23/06/2023 | 61 | 82 | 109 | 121 | 135 | 135 | 142 | |||||||
24/06/2023 | 30/06/2023 | 68 | 93 | 121 | 135 | 149 | 149 | 154 | |||||||
01/07/2023 | 08/07/2023 | 74 | 98 | 128 | 142 | ||||||||||
08/07/2023 | 15/07/2023 | 84 | 114 | 145 | 161 | ||||||||||
15/07/2023 | 22/07/2023 | 93 | 126 | 161 | 182 | ||||||||||
26/08/2023 | 02/09/2023 | 84 | 114 | 145 | 161 | ||||||||||
02/09/2023 | 08/09/2023 | 81 | 109 | 138 | 154 | 173 | 154 | 182 | |||||||
09/09/2023 | 17/09/2023 | 67 | 86 | 114 | 123 | 137 | 137 | 144 | |||||||
JOURS FERIES POUR 2023 | |||||||||||||||
** Minimum 2 nuits obligatoires sauf pour les périodes suivantes : | |||||||||||||||
Pâques | 3 nuits minimum : du Vendredi 07 Avril au Lundi 10 Avril | ||||||||||||||
1er Mai | 3 nuits minimum : du Vendredi 18 Avril au Lundi 1er Mai | ||||||||||||||
08-mai | 3 nuits minimum : du Vendredi 5 Mai au Lundi 8 Mai | ||||||||||||||
Ascension | 3 nuits minimum : du Jeudi 18 Mai au Dimanche 21 Mai | ||||||||||||||
Pentecôte | 3 nuits minimum : du Vendredi 26 Mai au Lundi 29 Mai | ||||||||||||||
PROMOTIONS : Jusqu'aux arrivées du 02/07/2023 inclus et à partir du 26/08/2023 : 15% sur 2 semaines consécutives et + | |||||||||||||||
Frais de dossier : 27€ pour tous séjours de 7 nuits et plus // 11€ pour les courts séjours (de 2 à 6 nuits) | |||||||||||||||
Garantie annulation (facultative) : | 3% du prix net de l’hébergement avec un minimum de 9€ (de 1 à 4 nuits) et de 22 € (5 nuits et plus). | ||||||||||||||
A régler sur place : | |||||||||||||||
Caution : Une pré-autorisation de débit sur votre carte bancaire vous sera demandée avant votre séjour (sur votre compte clix) ou le jour de votre arrivée. | |||||||||||||||
Frais de ménage final : à partir de 90€ (montant variable selon les types d’hébergement) | |||||||||||||||
Taxe de séjour : montant variable selon les communes | |||||||||||||||
Les hébergements doivent être rendus propres (nettoyés, vaisselle lavée, poubelles vidées, couvertures pliées). | |||||||||||||||
Dans le cas contraire la caution ménage (montant variable selon le type d’hébergement) sera facturée et prélevée sur votre caution. | |||||||||||||||
Attention, en début et fin de saison certains commerces et animations peuvent être fermés. | |||||||||||||||
Les tarifs sont dynamiques et peuvent évoluer au fur et à mesure de la saison. Le camping ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une différence de coût entre deux séjours réservés pour la même période |
OUVERTURE 07/04/2023 et FERMETURE 17/09/2023 | |||||||
TARIFS PUBLICS TTC EMPLACEMENTS - PAR NUIT * EN € - 2023 | |||||||
PERIODE | Du 07/04 au 04/06/2023 (inclus) | Du 05/06 au 29/06/2023 (inclus) | Du 30/06 au 06/07/2023 (inclus) | Du 07/07 au 03/09/2023 (inclus) | Du 04/09 au 10/09/2023 (inclus) | Du 11/09 au 17/09/2023 (inclus) | |
Emplacement Standard 2 Personnes | 22,00 € | 23,00 € | 25,00 € | 31,00 € | 20,00 € | 17,00 € | |
Emplacement Electricité 2 Personnes | 27,00 € | 28,00 € | 30,00 € | 36,00 € | 25,00 € | 22,00 € | |
Personne supplémentaire de 7 ans et plus | 5,00 € | 4,70 € | 5,00 € | 7,00 € | 5,00 € | ||
Enfant de 2 à 6 ans | 4,00 € | 3,50 € | 4,00 € | 5,00 € | 4,00 € | ||
Enfant moins de 2 ans | Gratuit | ||||||
Frais de dossier :27€ pour les séjours de 7 nuits et + // 11€ pour les courts séjours (de 2 à 6 nuits) | |||||||
Garantie Annulation : à partir de 9€ | |||||||
A régler sur place : | |||||||
Taxe de séjour | |||||||
Les arrivées se font après 14h00 et les départs avant 12h00 | |||||||
*Attention, en début et fin de saison certains commerces et animations peuvent être fermés. |